屏幕分辨率参考
常见手机、平板与桌面逻辑分辨率对照,并显示当前浏览器视口。
- 输入内容
- 执行处理
- 复制或下载
| 设备 | 类型 | 逻辑分辨率 | DPR | 物理像素(约) |
|---|---|---|---|---|
| iPhone SE | 手机 | 375 × 667 | 2 | 750 × 1334 |
| iPhone 14 / 15 | 手机 | 390 × 844 | 3 | 1170 × 2532 |
| iPhone 14 Pro Max | 手机 | 430 × 932 | 3 | 1290 × 2796 |
| Samsung Galaxy S24 | 手机 | 360 × 780 | 3 | 1080 × 2340 |
| Pixel 8 | 手机 | 412 × 915 | 2.625 | 1082 × 2402 |
| iPad Mini | 平板 | 768 × 1024 | 2 | 1536 × 2048 |
| iPad Air / Pro 11" | 平板 | 834 × 1194 | 2 | 1668 × 2388 |
| iPad Pro 12.9" | 平板 | 1024 × 1366 | 2 | 2048 × 2732 |
| 笔记本 1366×768 | 桌面 | 1366 × 768 | 1 | 1366 × 768 |
| 笔记本 1920×1080 | 桌面 | 1920 × 1080 | 1 | 1920 × 1080 |
| 2K 显示器 | 桌面 | 2560 × 1440 | 1 | 2560 × 1440 |
| 4K 显示器 | 桌面 | 3840 × 2160 | 1 | 3840 × 2160 |
| MacBook Air 13" | 桌面 | 1280 × 832 | 2 | 2560 × 1664 |
| MacBook Pro 14" | 桌面 | 1512 × 982 | 2 | 3024 × 1964 |
逻辑分辨率为常见 CSS 视口参考值;实际以真机与浏览器开发者工具为准。
相关工具
做完这步后,很多人还会用到这些